Weekly Meal Macros
Choose your portion size
| Meal | Macros |
|---|---|
| Cajun Pork Tenderloin + Garlic Roasted Potatoes + Green Beans | 570 Cal • 45g P • 31g C • 24g F |
| Shredded Beef w/ Sweet Potato Hash | 610 Cal • 42g P • 34g C • 30g F |
| Teriyaki Salmon + Sesame Broccoli + Jasmine Rice | 640 Cal • 43g P • 35g C • 31g F |
| Mac & Cheese w/ BBQ Chicken | 760 Cal • 46g P • 42g C • 43g F |
| Chicken Tikka Masala + Basmati Rice | 560 Cal • 47g P • 34g C • 18g F |
| Korean BBQ Beef Bowl + Jasmine Rice + Sesame Broccoli | 610 Cal • 44g P • 35g C • 27g F |
| Quinoa Kale Salad | 760 Cal • 24g P • 75g C • 42g F |
| Chicken Cobb Salad | 590 Cal • 55g P • 20g C • 28g F |
| Steakhouse Salad | 610 Cal • 50g P • 17g C • 35g F |
| Egg Bites + Potatoes + Pancakes | 475 Cal • 32g P • 45g C • 20g F |
| Loaded Breakfast Scramble | 690 Cal • 42g P • 32g C • 40g F |
| Meal | Macros |
|---|---|
| Cajun Pork Tenderloin + Garlic Roasted Potatoes + Green Beans | 520 Cal • 60g P • 12g C • 24g F |
| Shredded Beef w/ Sweet Potato Hash | 560 Cal • 58g P • 14g C • 29g F |
| Teriyaki Salmon + Sesame Broccoli + Jasmine Rice | 600 Cal • 58g P • 14g C • 34g F |
| Mac & Cheese w/ BBQ Chicken | 620 Cal • 61g P • 11g C • 36g F |
| Chicken Tikka Masala + Basmati Rice | 470 Cal • 62g P • 13g C • 15g F |
| Korean BBQ Beef Bowl + Jasmine Rice + Sesame Broccoli | 550 Cal • 60g P • 13g C • 26g F |
| Quinoa Kale Salad | 760 Cal • 24g P • 75g C • 42g F |
| Chicken Cobb Salad | 590 Cal • 55g P • 20g C • 28g F |
| Steakhouse Salad | 610 Cal • 50g P • 17g C • 35g F |
| Egg Bites + Potatoes + Pancakes | 475 Cal • 32g P • 45g C • 20g F |
| Loaded Breakfast Scramble | 690 Cal • 42g P • 32g C • 40g F |
Mac & Cheese served over broccoli instead of pasta
| Meal | Macros |
|---|---|
| Cajun Pork Tenderloin + Garlic Roasted Potatoes + Green Beans | 670 Cal • 60g P • 31g C • 29g F |
| Shredded Beef w/ Sweet Potato Hash | 710 Cal • 58g P • 34g C • 35g F |
| Teriyaki Salmon + Sesame Broccoli + Jasmine Rice | 740 Cal • 58g P • 35g C • 36g F |
| Mac & Cheese w/ BBQ Chicken | 860 Cal • 61g P • 42g C • 48g F |
| Chicken Tikka Masala + Basmati Rice | 660 Cal • 62g P • 34g C • 23g F |
| Korean BBQ Beef Bowl + Jasmine Rice + Sesame Broccoli | 710 Cal • 60g P • 35g C • 32g F |
| Quinoa Kale Salad | 760 Cal • 24g P • 75g C • 42g F |
| Chicken Cobb Salad | 590 Cal • 55g P • 20g C • 28g F |
| Steakhouse Salad | 610 Cal • 50g P • 17g C • 35g F |
| Egg Bites + Potatoes + Pancakes | 475 Cal • 32g P • 45g C • 20g F |
| Loaded Breakfast Scramble | 690 Cal • 42g P • 32g C • 40g F |
| Meal | Macros |
|---|---|
| Cajun Pork Tenderloin + Garlic Roasted Potatoes + Green Beans | 620 Cal • 75g P • 12g C • 29g F |
| Shredded Beef w/ Sweet Potato Hash | 660 Cal • 74g P • 14g C • 34g F |
| Teriyaki Salmon + Sesame Broccoli + Jasmine Rice | 700 Cal • 73g P • 14g C • 39g F |
| Mac & Cheese w/ BBQ Chicken | 720 Cal • 76g P • 11g C • 41g F |
| Chicken Tikka Masala + Basmati Rice | 570 Cal • 77g P • 13g C • 20g F |
| Korean BBQ Beef Bowl + Jasmine Rice + Sesame Broccoli | 650 Cal • 76g P • 13g C • 31g F |
| Quinoa Kale Salad | 760 Cal • 24g P • 75g C • 42g F |
| Chicken Cobb Salad | 590 Cal • 55g P • 20g C • 28g F |
| Steakhouse Salad | 610 Cal • 50g P • 17g C • 35g F |
| Egg Bites + Potatoes + Pancakes | 475 Cal • 32g P • 45g C • 20g F |
| Loaded Breakfast Scramble | 690 Cal • 42g P • 32g C • 40g F |
Mac & Cheese served over broccoli instead of pasta